- Fotogaléria
- 2012/2013
- Bábkové divadlo
- Vianočné trhy
- ARTivizujem sa!
- Deň zdravej výživy
- Mikuláš
- Cerebrum 2013
- Deň Európy 2013
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Maratón vo volejbale
- Maturity 2012/2013
- Mladí ľudia a zdravie
- O dúhovom plote a rozprávkovej matematike
- Ples Vazky 2013
- Po stopách Cyrila a Metoda
- SOČ-ka
- Čítajme si...
- Športový deň 4-ročné gymnázium
- Oktáva´s gangnam style :-)
- Vazka deťom 2012
- 2013/2014
- 1.deň šk. roka 2013/14
- Biela pastelka
- Cerebrum 2014
- Chemgeneration
- Deň jabĺk
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Divadlo 3.ročník
- Exkurzia - Carnuntum
- Exkurzia Ostrava
- Exkurzia Praha
- Exkurzia Viedeň
- KOŽAZ
- Maratón v aerobiku
- Maturity
- Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte
- Nová zeleň pred školou
- Návšteva BIB
- Ples Vazky 2014
- Pridružená škola UNESCO
- Stužková IV.D
- Súťaž tekvíc
- Vazka deťom Eurovea
- Vernisáž
- Veterná elektráreň
- Vianoce na Vazke
- Zdravé maškrty
- Ústav exp. onkológie
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Účelové cvičenie II.ročník
- Športový deň
- 2014/2015
- 1.deň školského roka 2014/15
- DOD - Ústav experimentálnej onkológie SAV
- Deň narcisov 2015
- Deň otvorených dverí 2014
- Exkurzia do CERN-u
- Exkurzia do Poľska
- Exkurzia do bunkra
- Františkánsky kostol
- Kodaň 2015 (Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte)
- Maturity 2014/15
- Naše kŕmidlá a búdky
- Petrohrad - exkurzia
- Súťaž vo vyrezávaní tekvíc
- Vazka na Vianoce a Vazka DEŤOM
- Vianoce na Vazke
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2015/2016
- 1.deň školského roka 2015/16
- Biela pastelka
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2016
- Deň otvorených dverí 2015
- Exkurzia Hurbanovo, Gabčíkovo, Komárno
- Exkurzia Trenčín, Uhrovec
- Imatrikulácia Prímy
- Lyžiarsky kurz Tercia a Sekunda
- Maturity 2015/16
- Mikuláš na Vazke
- MiniErasmus
- Pochod Avon
- Projekt Erasmus
- Sprachdiplom
- Vychádzka na Devín
- Ústav experimentálnej onkológie
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2016/2017
- Biela pastelka
- Bol u nás Mikuáláš a jeho pomocníci
- Cerebrum 2017
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2017
- Korčuľujeme na vlastnom klzisku ;-)
- Otvorenie školského roka
- Projekt Erasmus
- Rekonštrukcia školy
- Vazka na Vianoce 2016
- Workshop onkologickej výchovy
- Zimná kalokagatia
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Čo nás neteší ... :-(
- 2017/2018
- Bienále ilustrácií
- Brigáda po rekonštrukcii
- Cerebrum 2018
- Dendrologický chodník - Príma
- Deň jablka - Príma
- Deň otvorených dverí 2018
- Kodaň - Projekt Erasmus
- Kunsthalle
- Legiovlak
- Maturity 2018
- Mikuláš
- Návšteva parlamentu
- Prírodovedné múzeum - Príma
- Prírodovedný kurz
- Vychádzka do starej BA III.D
- Vychádzka na Sandberg - Sekunda
- Zoo - Príma
- Účelové cvičenia
- Škola v prírode Kvarta
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2012/2013
- O škole
- Kontakty
- Pravidlá vstupu do budovy školy
- Rada školy
- Tlačivá na stiahnutie
- Školský vzdelávací program
- Školský poriadok
- Koordinátor prevencie sociálno patologických javov a závislostí
- Výchovná a kariérna poradkyňa
- Viete o Vazke, že...
- História a súčasnosť
- Čo je DSD (Sprachdiplom) ?
- Pridružená škola UNESCO
- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
- Čo je CEREBRUM?
- Zaujímavosti
- Známi absolventi
- Prenájom priestorov
- Objednávky
- Zmluvy
- Faktúry
- Ochrana osobných údajov
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti
- Verejné obstarávanie
- Obchodná verejná súťaž
- Aktuálny šk. rok
- Štúdium v zahraničí
- Rozvrh
- Hľadáme
- Prijímacie konanie
- Erasmus + SDG
- Maturita
- Organizácia šk. roka
- Záujmové krúžky
- Školská jedáleň
- Prehľad tried
- Kabinety
- Konzultácie
- Hodnotenie a klasifikácia
- Predmety
- Medzinárodný projekt Erasmus +
- Žiacka rada
- Projekty
- Úvodný kurz - 1.ročník
- OZ CEREBRUM
- Jazyková škola
- Správy a prehľady
Faktúry 2023
Číslo faktúry | Doručená | Dodávateľ | Suma | Poznámka |
60000117 | 02.01.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 16 210,00 | Preddavková platba_teplo_01/2023 |
3105077228 | 02.01.2023 | ZSE, a.s. | 500,00 | Preddavková platba_01/2023 |
4231001176 | 02.01.2023 | BVS, a.s. | 113,83 | Voda z povtch.odtoku_12/2022 |
05/2023 | 09.01.2023 | Základná škola | 449,81 | Vodné, stočné_12/2022 |
8320225274 | 09.01.2023 | T-Com, a.s. | 45,77 | Spotreba_12/2022 |
7171364409 | 09.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | 403,49 | Vyúčtovanie spotreby_12/2022 |
90018121 | 09.01.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 75,82 | Teplo, teplá voda - 12/2022 - nedoplatok |
8475738764 | 13.01.2023 | SPP, a.s. | 181,46 | Spotreba rok 2022 _nedoplatok |
190320193 | 13.01.2023 | TSV PAPIER | 515,39 | ŠJ_čistiace prostriedky |
212301017 | 16.01.2023 | T.C.T., spol. s.r.o. | 8550,00 | Lyžiarský kurz |
7131860669 | 16.01.2023 | ZSE, a.s. | 341,94 | Spotreba_12/2022_vyúčtovanie |
2232000825 | 23.01.2023 | ŠEVT a.s. | 468,00 | Pentel popisovače |
202300489 | 24.01.2023 | RAABE | 149,00 | Právny kurier školy_ročný poplatok |
20230002 | 26.01.2023 | WX s.r.o. | 3863,33 | Počítače Asus s príslušenstvom |
FV112300137 | 27.01.2023 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | ŠJ_balíček naša strava_01_2023 |
4231017580 | 31.01.2023 | BVS, a.s. | 117,64 | Voda z povtch.odtoku_01/2023 |
60000117 | 01.02.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 15 620,00 | Preddavková platba_teplo_02/2023 |
3105077228 | 01.02.2023 | ZSE, a.s. | 500,00 | Preddavková platba_02/2023 |
065823 | 01.02.2023 | SANET | 33,00 | Členský poplatok rok 2023 |
223RR002 | 01.02.2023 | WE EKO, s.r.o. | 870,00 | Spracovanie účtovníctva _01/2023_GJP_ŠJ |
8121497934 | 01.02.2023 | SPP, a.s. | 321,00 | Spotreba_01_02/2023 |
07/2023 | 07.02.2023 | Základná škola | 290,91 | Vodné, stočné_01/2023 |
8322004739 | 09.02.2023 | T-Com, a.s. | 45,19 | Spotreba_01/2023 |
7210997545 | 09.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | 821,54 | Vyúčtovanie spotreby_01/2023 |
7220938637 | 09.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | 462,72 | Vyúčtovanie spotreby_01/2023_nedoplatok |
223001706 | 10.02.2023 | CMT Group s.r.o. | 14,40 | ŠJ_odvoz bio odpadu_01/2023 |
190321456 | 10.02.2023 | TSV PAPIER | 314,76 | ŠJ_čistiace prostriedky |
749045 | 10.02.2023 | Hlavbé mesto SR BA | 1281,57 | Odvoz komunálneho odpadu_1. splátka |
90020963 | 13.02.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 13 375,25 | Spotreba - nedoplatok_01/2023 |
112272303 | 14.02.2023 | SANET | 149,37 | Počítačová sieť_01_03/2023 |
7230462 | 15.02.2023 | Seminaria, s.r.o. | 111,30 | Školenie |
190321612 | 15.02.2023 | TSV PAPIER | 1281,00 | GJP_hygienické prostriedky |
14/2023 | 15.02.2023 | Martin Tretina | 126,20 | Oprava veľkokuchynských zariadení |
02/02/2023 | 17.02.2023 | Ing. Hargaš | 250,00 | Údržba OST_01/2023 |
FV112300405 | 27.02.2023 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | ŠJ_balíček naša strava_02_2023 |
20230003 | 01.03.2023 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete a PC_01/2023 |
4231036863 | 01.03.2023 | BVS, a.s. | 116,11 | Voda z povtch.odtoku_02/2023 |
60000117 | 01.03.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 14 330,00 | Preddavková platba_03/2023 |
3105077228 | 01.03.2023 | ZSE, a.s. | 500,00 | Preddavková platba_03/2023 |
8131495659 | 01.03.2023 | SPP, a.s. | 303,00 | Spotreba_03/2023 |
223RR009 | 02.03.2023 | WE EKO, s.r.o. | 1520,00 | Spracovanie účtovníctva _02/2023_GJP_ŠJ_uzav. |
29/2023 | 02.03.2023 | Základná škola | 672,49 | Vodné, stočné_02/2023 |
32300216 | 06.03.2023 | RM Gastro - JAZ | 6793,20 | ŠJ_plynový kotol |
223002877 | 06.03.2023 | CMT Group s.r.o. | 28,80 | ŠJ_odvoz bio odpadu_02/2023 |
32300217 | 06.03.2023 | RM Gastro - JAZ | 39,60 | ŠJ_čiasiaci prostriedok_umývací stroj |
FV112300731 | 07.03.2023 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | ŠJ_balíček naša strava_03_2023 |
90023526 | 07.03.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 10235,11 | Spotreba - nedoplatok_02/2023 |
223000697 | 08.03.2023 | CMT Group s.r.o. | 28,80 | ŠJ_odvoz bio odpadu_02/2023 |
8323785116 | 08.03.2023 | T-Com, a.s. | 45,61 | Spotreba_02/2023 |
7181281149 | 08.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | 660,14 | Vyúčtovanie spotreby_02/2023 |
7201080585 | 08.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | 406,60 | Vyúčtovanie spotreby_02/2023_nedoplatok |
222303002 | 09.03.2023 | T.C.T. spol. s.r.o. | 8700,00 | Lyžiarský výcvik |
1332023 | 13.03.2023 | MMT servis s.r.o. | 350,00 | Oprava hygienických zariadení |
220053 | 13.03.2023 | DofE | 712,00 | Členský príspevok |
13320231 | 13.03.2023 | MMT servis s.r.o. | 1350,00 | Oprava rozvodného potrubia pri šatni |
10000343 | 13.03.2023 | SANTECH | 205,93 | Zásobníky na papierové utierky |
02/03/2023 | 15.3.2023 | Ing. Hargaš | 250,00 | Údržba OST_02/2023 |
222303007 | 20.03.2023 | T.C.T. spol. s.r.o. | 8700,00 | Lyžiarský výcvik |
190323115 | 20.03.2023 | TSV PAPIER | 1285,42 | Kancelárske pomôcky |
190323114 | 22.03.2023 | TSV PAPIER | 464,45 | ŠJ_čistiace prostriedky |
190323126 | 23.03.2023 | TSV PAPIER | 820,75 | GJP_hygienické prostriedky |
6597757520 | 24.03.2023 | Kooperatíva poisťovňa | 801,61 | Poistenie majetku a zodpovednosti |
2322014 | 27.03.2023 | R+S Service, s.r.o. | 9999,80 | Oprava centrály pri šatnich |
2322015 | 2703.2023 | R+S Service, s.r.o. | 2724,00 | Oprava elektroinštalácie pri šatniach |
2322016 | 27.03.2023 | R+S Service, s.r.o. | 8040,00 | Oprava zatekajúcich stien hygien.zariadenia |
2322017 | 27.03.2023 | R+S Service, s.r.o. | 7112,54 | Oprava zatekajúcej steny |
2322019 | 27.03.2023 | R+S Service, s.r.o. | 2337,58 | Oprava osvetlenia |
2322020 | 27.03.2023 | R+S Service, s.r.o. | 9600,00 | Oprava riadiacich hodín |
2322018 | 27.03.2023 | R+S Service, s.r.o. | 2314,14 | oprava svetiel pri šatniach |
202300010 | 28.03.2023 | KALYPSO SK | 4174,96 | Oprava prechodových dverí pri šatniach |
172300080 | 28.03.2023 | KALYPSO SK | 2352,00 | Oprava okien a tienenia pri šatniach |
60000117 | 03.04.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 11590,00 | Preddavková platba_04/2023 |
223RR019 | 03.04.2023 | WE EKO, s.r.o. | 1690,00 | Spracovanie účtovníctva _03/2023_1.Q. |
02/04/2023 | 03.04.2023 | Ing. Hargaš | 250,00 | Údržba OST_03/2023 |
812560054 | 03.04.2023 | SPP, a.s. | 168,00 | Spotreba_04/2023 |
4231058511 | 03.04.2023 | BVS, a.s. | 128,26 | Voda z povtch.odtoku_03/2023 |
3105077228 | 03.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | 500,00 | Preddavková platba_04/2023 |
38/2023 | 04.04.2023 | Základná škola | 374,28 | Vodné, stočné_03/2023 |
2023051 | 04.04.2023 | LUKO-SK, s.r.o. | 88,56 | ŠJ_odborná prehliadka výťahu |
FV112301113 | 05.04.2023 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | ŠJ_balíček naša strava_04_2023 |
223004073 | 11.04.2023 | CMT Group s.r.o. | 43,20 | ŠJ_odvoz bio odpadu_03/2023 |
8325549198 | 11.04.2023 | T-Com, a.s. | 48,18 | Spotreba_03/2023 |
7122087224 | 11.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | 782,52 | Vyúčtovanie spotreby_03/2023 |
7131885356 | 11.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | 354,60 | Vyúčtovanie spotreby_03/2023_nedoplatok |
60000117 | 12.04.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 5875,18 | Spotreba - nedoplatok_03/2023 |
32300374 | 14.04.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 220,27 | ŠJ_sito na plynový kotol |
2023002 | 17.04.2023 | MMT srvis s.r.o. | 1240,00 | ŠJ_havária kanalizačného potrubia |
20230016 | 17.04.2023 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete a PC_03/2023 |
190324593 | 21.04.2023 | TSV PAPIER | 488,80 | ŠJ_čistiace prostriedky |
190324592 | 21.04.2023 | TSV PAPIER | 235,97 | GJP_hygienické prostriedky |
20230013 | 25.04.2023 | Be Safe s.r.o. | 85,00 | Odborná prehliadka VTZ-PZ |
20230014 | 25.04.2023 | Be Safe s.r.o. | 120,00 | Odborná prehliadka VTZ-TZ |
60000117 | 02.05.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 6670,00 | Preddavková platba_05/2023 |
8131557458 | 02.05.2023 | SPP, a.s. | 67,00 | Spotreba_05/2023 |
2023028 | 02.05.2023 | Matej Granec | 460,00 | Odborná prehliadka_vzduchotechnika |
2023/033 | 02.05.2023 | RP_control s.r.o. | 165,50 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
223RR027 | 02.05.2023 | WE EKO, s.r.o. | 1020,00 | Spracovanie účtovníctva _04/2023_GJP_ŠJ |
20230020 | 02.05.2023 | Be Safe s.r.o. | 350,00 | Oprava plynu v meracej stanici |
4231080885 | 02.05.2023 | BVS, a.s. | 124,21 | Voda z povtch.odtoku_04/2023 |
3105077228 | 03.05.2023 | ZSE Energia, a.s. | 500,00 | Preddavková platba_05/2023 |
42/2023 | 03.05.2023 | Základná škola | 502,46 | Vodné, stočné_04/2023 |
02/05/2023 | 04.05.2023 | Ing. Hargaš | 250,00 | Údržba OST_04/2023 |
223005094 | 05.05.2023 | CMT Group s.r.o. | 43,20 | ŠJ_odvoz bio odpadu_04/2023 |
2023005 | 09.05.2023 | MMT servis s.r.o. | 850,00 | Oprava kanalizačnej šachty |
230100177 | 09.05.2023 | Morgan Steel spol.s r.o. | 248,00 | Oprava vchodových dverí |
60000117 | 09.05.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 4304,08 | Spotreba - nedoplatok_04/2023 |
749045 | 09.05.2023 | Hlavbé mesto SR BA | 1281,57 | Odvoz komunálneho odpadu_2. splátka |
8327319586 | 12.05.2023 | T-Com, a.s. | 44,27 | Spotreba_04/2023 |
7220964679 | 12.05.2023 | ZSE Energia, a.s. | 604,76 | Vyúčtovanie spotreby_04/2023 |
7161493595 | 12.05.2023 | ZSE Energia, a.s. | 327,92 | Vyúčtovanie spotreby_04/2023_nedoplatok |
2023166 | 15.05.2023 | Netropolis s.r.o. | 19,08 | SKNIC_poplatok |
112272306 | 16.05.2023 | SANET | 149,37 | Počítačová sieť_04_06/2023 |
20230022 | 17.05.2023 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete a PC_04/2023 |
20230044 | 22.05.2023 | KS Golem | 72,00 | Oprava zámkov |
423031 | 23.05.2023 | FOLYMA, s.r.o. | 216,00 | Posudok_zdravotné rizika zamestnancov |
202301273 | 23.05.2023 | COMIDA s.r.o. | 9,95 | ŠJ_materiál |
FA-230281 | 24.05.2023 | Image Supplies s.r.o. | 102,00 | Oprava tlačiarna |
230039 | 25.05.2023 | Kálmán kominár s.r.o. | 30,00 | Kontrola a čistenie komína |
190325908 | 25.05.2023 | TSV PAPIER | 452,98 | ŠJ_čistiace prostriedky |
60000117 | 01.06.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 4740,00 | Preddavková platba_06/2023 |
223RR036 | 01.06.2023 | WE EKO, s.r.o. | 1020,00 | Spracovanie účtovníctva _05/2023_GJP_ŠJ |
4231102138 | 01.06.2023 | BVS, a.s. | 128,26 | Voda z povtch.odtoku_05/2023 |
812621914 | 01.06.2023 | SPP, a.s | 31,00 | Spotreba_06/2023 |
9123001736 | 05.06.2023 | ASC Applied | 699,00 | aSc Agenda komplet |
54/2023 | 06.06.2023 | Základná škola | 463,66 | Vodné, stočné_05/2023 |
FV112301824 | 06.06.2023 | FV112301824 | 22,80 | ŠJ_balíček naša strava_05_2023 |
90034677 | 07.06.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 419,87 | Spotreba - nedoplatok_05/2023 |
8329088212 | 07.06.2023 | T-Com, a.s. | 47,27 | Spotreba_05/2023 |
02/06/2023 | 15.06.2023 | Ing. Hargaš | 250,00 | Údržba OST_05/2023 |
20230028 | 15.06.2023 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete a PC_05/2023 |
190326983 | 16.06.2023 | TSV PAPIER | 744,13 | GJP_hygienické prostriedky |
12304618 | 16.06.2023 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 110,40 | ŠJ_oprava umývacieho stroja |
7151641444 | 19.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | 320,75 | Vyúčtovanie spotreby_05/2023 |
7131911645 | 19.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | 72,41 | Vyúčtovanie spotreby_05/2023_nedoplatok |
190327022 | 20.06.2023 | TSV PAPIER | 152,15 | ŠJ_čistiace prostriedky |
2023052 | 29.06.2023 | BEST Service s.r.o. | 384,00 | Odvoz a likvidácia odpadu_kontajner č.1 |
2023059 | 29.06.2023 | BEST Servica .s.r.o. | 384,00 | Odvoz a likvidácia odpadu_kontajner č.2 |
2023142 | 30.06.2023 | DIONY Sports | 1271,88 | TV športové nmáradie |
60000117 | 03.07.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 4450,00 | Preddavková platba_07/2023 |
223RR044 | 03.07.2023 | WE EKO, s.r.o. | 1190,00 | Spracovanie účtovníctva _06/2023_2.Q. |
190327635 | 04.07.2023 | TSV PAPIER | 250,14 | GJP_spotrebný materiál |
65/2023 | 04.07.2023 | Základná škola | 561,42 | Vodné, stočné_06/2023 |
3105202265 | 04.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | 200,00 | Preddavková platba_07/2023_ 24ZZS_6500F |
3105077228 | 04.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | 950,00 | Preddavková platba_07/2023_ 24ZZS_8000F |
223007198 | 04.07.2023 | CMT Group s.r.o. | 18,72 | ŠJ_odvoz bio odpadu_06/2023 |
10001263 | 06.07.2023 | SANTECH | 100,62 | GJP_čistiace prostriedky |
FV112302191 | 06.07.2023 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | ŠJ_balíček naša strava_06/2023 |
20230034 | 07.07.2023 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete a PC_06/2023 |
20230040 | 07.07.2023 | WX s.r.o. | 4925,95 | Počítače s príslušenstvom |
90037669 | 10.07.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 1225,26 | Spotreba - nedoplatok_06/2023 |
8161592431 | 11.07.2023 | SPP, a.s | 29,00 | Spotreba_07/2023 |
02/07/2023 | 13.07.2023 | Ing. Hargaš | 250,00 | Údržba OST_06/2023 |
7181322232 | 24.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | 318,41 | Vyúčtovanie_06/2023_ 24ZZS_8000F |
7201120803 | 24.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | 66,37 | Vyúčtovanie_06/2023_ 24ZZS_6500F |
820231994 | 24.07.2023 | KANAL M.P.S. | 420,00 | Čistenie lapačov tukov |
4231148284 | 01.08.2023 | BVS, a.s. | 124,21 | Voda z povrch.odtoku_07/2023 |
223RR052 | 01.08.2023 | WE EKO, s.r.o. | 1020,00 | Spracovanie účtovníctva _07/2023 |
9001619201 | 01.08.2023 | Slovenská pošta,a.s. | 17,27 | ŠJ_peňažné poukážky |
8688751942 | 01.08.2023 | SPP, a.s | 29,00 | Spotreba_08/2023 |
3105202265 | 01.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | 200,00 | Preddavková platba_08/2023_ 24ZZS_6500F |
3105077228 | 01.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | 950,00 | Preddavková platba_08/2023_ 24ZZS_8000F |
749045 | 02.08.2023 | Hlavbé mesto SR BA | 1281,57 | Odvoz komunálneho odpadu_3. splátka |
FA-230393 | 02.08.2023 | Image Supplies | 582,00 | Oprava tlačiarne |
190328782 | 07.08.2023 | TSV PAPIER | 380,02 | GJP_čistiace prostriedky |
90040101 | 07.08.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 748,57 | Spotreba - nedoplatok_07/2023 |
8332651330 | 07.08.2023 | T-Com, a.s. | 43,37 | Spotreba_07/2023 |
02/08/2023 | 07.08.2023 | Ing. Hargaš | 250,00 | Údržba OST_07/2023 |
223008241 | 07.08.2023 | CMT Group s.r.o. | 14,40 | ŠJ_odvoz bio odpadu_07/2023 |
FV112302561 | 07.08.2023 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | ŠJ_balíček naša strava_07/2023 |
2301127 | 09.08.2023 | Ľubica, s.r.o. | 554,05 | ŠJ_pracovné oblečenie |
14-23 | 11.08.2023 | ColorMarco | 1862,80 | ŠJ_maľovanie kuchyne a príslušenstva |
75/2023 | 11.08.2023 | Základná škola | 418,97 | Vodné, stočné_07/2023 |
20230042 | 15.08.2023 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete a PC_07/2023 |
172300328 | 15.08.2023 | KALYPSO | 72,00 | Oprava PVC okna |
112272309 | 16.08.2023 | SANET | 149,37 | Počítačová sieť_04_06/2023 |
2023096 | 30.08.2023 | Matej Granec | 232,00 | ŠJ_oprava vzduchotechniky |
60000117 | 04.09.2023 | Teplárenský holding,a.s | 4700,00 | Preddavková platba_09/2023 |
223RR060 | 04.09.2023 | WE EKO, s.r.o. | 1020,00 | Spracovanie účtovníctva _08/2023 |
4231170175 | 04.09.2023 | BVS, a.s. | 128,26 | Voda z povrch.odtoku_08/2023 |
2403117094 | 04.09.2023 | Generali Poisťovňa | 386,66 | Úrazové poistenie Školák |
2300402859 | 04.09.2023 | Orbis Pictus | 484,00 | Ućebice - matematiky |
INT2305585 | 04.09.2023 | Richard Šrobák - Littera | 127,20 | Učebnice - biológia |
3105202265 | 05.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | 200,00 | Preddavková platba_09/2023_ 24ZZS_6500F |
3105077228 | 05.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | 950,00 | Preddavková platba_08/2023_ 24ZZS_8000F |
23FV0234 | 05.09.2023 | Škola.sk, s.r.o. | 142,01 | Učebnice - fyzika |
2300402533 | 05.09.2023 | Orbis Pictus | 135,00 | Učebnice - literatúra |
FV112302912 | 06.09.2023 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | ŠJ_balíček naša strava_08/2023 |
190329930 | 06.09.2023 | TSV PAPIER | 496,32 | ŠJ_čistiace prostriedky |
2300402925 | 07.09.2023 | Orbis Pictus | 1294,00 | Učebnice - slovenský jazyk |
8334434265 | 07.09.2023 | T-Com, a.s. | 42,43 | Spotreba_08/2023 |
02/09/2023 | 07.09.2023 | Ing. Hargaš | 250,00 | Údržba OST_08/2023 |
76/2023 | 07.09.2023 | Základná škola | 55,86 | Vodné, stočné_08/2023 |
2232008344 | 07.09.2023 | ŠEVT, a.s. | 561,60 | Pomôcky - pentel popisovače |
90043006 | 07.09.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 800,33 | Spotreba - nedoplatok_08/2023 |
F523054031 | 08.09.2023 | preskoly.sk | 409,37 | Učebnice - matematika |
23FV0241 | 12.09.2023 | Škola.sk,s.r.o. | 81,51 | Učebnice - fyzika |
190330210 | 13.09.2023 | TSV PAPIER | 1553,38 | GJP_hygienické prostriedky |
20230048 | 13.09.2023 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete a PC_08/2023 |
2023017 | 18.09.2023 | MMT servis s.r.o. | 300,00 | Výmena vodovodnej armatúry |
2023018 | 18.09.2023 | MMT servis s.r.o. | 930,00 | Oprava a čstenie vodovodného potrubia |
2300403730 | 25.09.2023 | Orbis Pictus | 512,10 | Učebnice - slovenský jazyk |
2300403871 | 25.09.2023 | Orbis Pictus | 1232,40 | Učebnice - literatúra |
F523059399 | 25.09.2023 | preskoly.sk | 334,40 | Učebnice - matematika |
190330692 | 26.09.2023 | TSV PAPIER | 371,51 | ŠJ_čistiace prostriedky |
2023490050 | 27.09.2023 | Slovenské nár. múzeum | 195,00 | Vzdelávanie žiakov |
2300403439 | 29.09.2023 | Orbis Pictus | 1789,40 | Učebnice - fyzika |
60000117 | 02.10.2023 | Teplárenský holding,a.s | 8950,00 | Preddavková platba_10/2023 |
3105202265 | 02.10.2023 | ZSE Energia, a.s. | 200,00 | Preddavková platba_10/2023_ 24ZZS_6500F |
3105077228 | 02.10.2023 | ZSE Energia, a.s. | 950,00 | Preddavková platba_10/2023_ 24ZZS_8000F |
4231196533 | 02.10.2023 | BVS, a.s. | 124,21 | Voda z povrch.odtoku_09/2023 |
8698501720 | 02.10.2023 | SPP, a.s | 162,00 | Spotreba_10/2023 |
230008079 | 02.10.2023 | KAMIKO - HYGIENE | 127,21 | ŠJ_servítky do závesných zásobníkov |
223RR069 | 03.10.2023 | WE EKO, s.r.o. | 1190,00 | Spracovanie účtovníctva _09/2023_3.Q. |
2335002032 | 03.10.2023 | Slovak Ventures s.r.o. | 126,12 | Učebnice - AJ |
FV112303309 | 05.10.2023 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | ŠJ_balíček naša strava_09/2023 |
223010331 | 05.10.2023 | CMT Group s.r.o. | 43,20 | ŠJ_odvoz bio odpadu_09/2023 |
90045469 | 06.10.2023 | Teplárenský holding,a.s. | 1070,86 | Spotreba - nedoplatok_09/2023 |
8336193959 | 06.10.2023 | T-COM, a.s. | 44,40 | Spotreba - 09/2023 |
77/2023 |
06.10.2023 | Základná škola | 393,83 | Vodné, stočné_09/2023 |
230100377 | 09.10.2023 | Morgan Steel, s.r.o. | 114,00 | Vchodové dvere - prístupové čípy |
118/10/2023 | 10.10.2023 | Ľudovít Gereg - Servis | 150,00 | Revízia TV náradia |
5720077882 | 10.10.2023 | Generali Poisťovňa | 92,00 | Poistenie PC |
20230054 | 11.10.2023 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete a PC_09/2023 |
02/10/2023 | 11.10.2023 | Ing. Hargaš | 250,00 | Údržba OST_09/2023 |
190331535 | 11.10.2023 | TSV PAPIER | 162,47 | ŠJ_čistiace prostriedky |
SPF23428955 | 12.10.2023 | B2Bpartner | 535,20 | Kancelárske kreslá |
SPF23429916 | 12.10.2023 | B2Bpartner | 230,40 | Skladacie stoličky Metric |
7103889789 | 17.10.2023 | ZSE Energia, a.s. | 107,43 | Vyúčtovanie_09/2023_ 24ZZS_8000F |
190331961 | 20.10.2023 | TSV PAPIER | 2154,01 | Kancelársky materiál |
72024439 | 23.10.2023 | CENTRALCHEM | 104,32 | Pomôcky do chemického laboratória |
190332052 | 23.10.2023 | TSV PAPIER | 1687,68 | GJP_hygienické prostriedky |
2301458 | 24.10.2023 | BRUTO spol. s r. o. | 221,80 | Pomôcky do chémie |
1020230286 | 25.10.2023 | APM Technik s.r.o. | 2690,00 | IT set so školskou tabuľou |
190332209 | 27.10.2023 | TSV PAPIER | 357,68 | ŠJ_čistiace prostriedky |
3040105281 | 27.10.2023 | Wolters Kluwer SR | 229,00 | Časopis Direktor Profi - predplatné |
303600246 | 27.10.2023 | Wolters Kluwer SR | 69,00 | Dir dotazník - Derektory |
