- Fotogaléria
- 2012/2013
- Bábkové divadlo
- Vianočné trhy
- ARTivizujem sa!
- Deň zdravej výživy
- Mikuláš
- Cerebrum 2013
- Deň Európy 2013
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Maratón vo volejbale
- Maturity 2012/2013
- Mladí ľudia a zdravie
- O dúhovom plote a rozprávkovej matematike
- Ples Vazky 2013
- Po stopách Cyrila a Metoda
- SOČ-ka
- Čítajme si...
- Športový deň 4-ročné gymnázium
- Oktáva´s gangnam style :-)
- Vazka deťom 2012
- 2013/2014
- 1.deň šk. roka 2013/14
- Biela pastelka
- Cerebrum 2014
- Chemgeneration
- Deň jabĺk
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Divadlo 3.ročník
- Exkurzia - Carnuntum
- Exkurzia Ostrava
- Exkurzia Praha
- Exkurzia Viedeň
- KOŽAZ
- Maratón v aerobiku
- Maturity
- Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte
- Nová zeleň pred školou
- Návšteva BIB
- Ples Vazky 2014
- Pridružená škola UNESCO
- Stužková IV.D
- Súťaž tekvíc
- Vazka deťom Eurovea
- Vernisáž
- Veterná elektráreň
- Vianoce na Vazke
- Zdravé maškrty
- Ústav exp. onkológie
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Účelové cvičenie II.ročník
- Športový deň
- 2014/2015
- 1.deň školského roka 2014/15
- DOD - Ústav experimentálnej onkológie SAV
- Deň narcisov 2015
- Deň otvorených dverí 2014
- Exkurzia do CERN-u
- Exkurzia do Poľska
- Exkurzia do bunkra
- Františkánsky kostol
- Kodaň 2015 (Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte)
- Maturity 2014/15
- Naše kŕmidlá a búdky
- Petrohrad - exkurzia
- Súťaž vo vyrezávaní tekvíc
- Vazka na Vianoce a Vazka DEŤOM
- Vianoce na Vazke
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2015/2016
- 1.deň školského roka 2015/16
- Biela pastelka
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2016
- Deň otvorených dverí 2015
- Exkurzia Hurbanovo, Gabčíkovo, Komárno
- Exkurzia Trenčín, Uhrovec
- Imatrikulácia Prímy
- Lyžiarsky kurz Tercia a Sekunda
- Maturity 2015/16
- Mikuláš na Vazke
- MiniErasmus
- Pochod Avon
- Projekt Erasmus
- Sprachdiplom
- Vychádzka na Devín
- Ústav experimentálnej onkológie
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2016/2017
- Biela pastelka
- Bol u nás Mikuáláš a jeho pomocníci
- Cerebrum 2017
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2017
- Korčuľujeme na vlastnom klzisku ;-)
- Otvorenie školského roka
- Projekt Erasmus
- Rekonštrukcia školy
- Vazka na Vianoce 2016
- Workshop onkologickej výchovy
- Zimná kalokagatia
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Čo nás neteší ... :-(
- 2017/2018
- Bienále ilustrácií
- Brigáda po rekonštrukcii
- Cerebrum 2018
- Dendrologický chodník - Príma
- Deň jablka - Príma
- Deň otvorených dverí 2018
- Kodaň - Projekt Erasmus
- Kunsthalle
- Legiovlak
- Maturity 2018
- Mikuláš
- Návšteva parlamentu
- Prírodovedné múzeum - Príma
- Prírodovedný kurz
- Vychádzka do starej BA III.D
- Vychádzka na Sandberg - Sekunda
- Zoo - Príma
- Účelové cvičenia
- Škola v prírode Kvarta
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2012/2013
- O škole
- Kontakty
- Pravidlá vstupu do budovy školy
- Rada školy
- Tlačivá na stiahnutie
- Školský vzdelávací program
- Školský poriadok
- Koordinátor prevencie sociálno patologických javov a závislostí
- Výchovná a kariérna poradkyňa
- Viete o Vazke, že...
- História a súčasnosť
- Čo je DSD (Sprachdiplom) ?
- Pridružená škola UNESCO
- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
- Čo je CEREBRUM?
- Zaujímavosti
- Známi absolventi
- Prenájom priestorov
- Objednávky
- Zmluvy
- Faktúry
- Ochrana osobných údajov
- Verejné obstarávanie
- Obchodná verejná súťaž
- Aktuálny šk. rok
- Štúdium v zahraničí
- Rozvrh
- Hľadáme
- Prijímacie konanie
- Erasmus + SDG
- Kritériá hodnotenia a klasifikácie
- Maturita
- Organizácia šk. roka
- Záujmové krúžky
- Školská jedáleň
- Prehľad tried
- Kabinety
- Konzultácie
- Hodnotenie a klasifikácia
- Predmety
- Medzinárodný projekt Erasmus +
- Žiacka rada
- Projekty
- Úvodný kurz - 1.ročník
- OZ CEREBRUM
- Jazyková škola
- Správy a prehľady
Faktúry 2024
Číslo faktúry | Doručená | Dodávateľ | Suma | Poznámka |
60000117 | 08.01.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 32100 | Preddavková platba_teplo_01/2024 |
3105202265 | 08.01.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_01/2024_65000F |
3105077228 | 08.01.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_01/2024_28000F |
FV112400257 | 08.01.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_12/2023 |
4241001635 | 08.01.2024 | BVS, a.s. | 128,26 | Voda z povrch.odtoku_vyúčtovanie |
224001038 | 08.01.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_12/2023 |
90053737 | 08.01.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 12621,70 | Spotreba_12/2023_nedoplatok |
01/2024 | 09.01.2024 | Základná škola | 533,49 | Vodné, stočné_12/2023 |
240000217 | 11.01.2024 | KAMIKO-HYGIENE | 127,21 | ŠJ_servítky |
20230075 | 12.01.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_12/2023 |
20230081 | 12.01.2024 | WX s.r.o. | 608,67 | PC_spotrebný materiál |
8341552357 | 12.01.2024 | T-COM, a.s. | 47,54 | Spotreba_12/2023 |
20230081 | 12.01.2024 | WX s.r.o. | 598,41 | PC_náhradné diely |
7103955508 | 12.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | 109,60 | Spotreba_12/2023_vzúčtovanie_65000F |
7230957571 | 12.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | 94,77 | Spotreba_12/2023_vzúčtovanie_28000F |
190340254 | 16.01.2024 | TSV PAPIER | 1474,73 | GJP_hygienické prostriedky |
190340353 | 17.01.2024 | TSV PAPIER | 63 | ŠJ_materiál |
222401019 | 17.01.2024 | T.C.T.spol. s r.o. | 8550 | LVVK_stravovacie a ubytovacie služby |
190340351 | 17.01.2024 | TSV PAPIER | 559,69 | ŠJ_čistiace prostriedky |
8434339007 | 17.01.2024 | SPP, a.s. | 346,32 | Spotreba rok 2023_vyúčtovanie |
2242000837 | 22.01.2024 | ŠEVT, a.s. | 414,72 | Pentel Popisovače |
8131889243 | 22.01.2024 | SPP, a.s. | 271 | Spotreba_01/2024 |
202400235 | 25.01.2024 | COMIDA s.r.o. | 9,80 | ŠJ_materiál |
202400843 | 29.01.2024 | RAABE | 149 | Právny kurier pre školy_rok 2024 |
190340869 | 29.01.2024 | TSV PAPIER | 862,67 | GJP_spotrebný materiál |
1242201209 | 31.1.2024 | ŠEVT, a.s. | 621,60 | Listy_bianco_vysvedčenia |
60000117 | 01.02.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 27640 | Preddavková platba_teplo_02/2024 |
4241024987 | 01.02.2024 | BVS, a.s. | 135,01 | Voda z povrch.odtoku_01/2024 |
224RR002 | 02.02.2024 | WE EKO | 1020 | Spracovanie účtovníctva_01/2024_GJP_ŠJ |
8131933646 | 02.02.2024 | SPP, a.s. | 263 | Spotreba_02/2024 |
065824 | 02.02.2024 | SANET | 33 | Členský príspevok_rok 2024 |
20240083 | 02.02.2024 | Kontura Slovakia | 1462,80 | Oprava tlačiarne_Kyocera Task |
20240001 | 02.02.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_01/2024 |
224002286 | 06.02.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_01/2024 |
FV112400482 | 06.02.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_01/2024 |
3105202265 | 06.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_02/2024_65000F |
3105077228 | 06.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_02/2024_28000F |
02/02/2024 | 07.02.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_01/2024 |
172400049 | 12.02.2024 | KALYPSO SK | 282 | Žaluzie na okná |
749045 | 12.02.2024 | Hlavné mesto SR BA | 1666,36 | Odvoz komunálneho odpadu_1.splátka |
90057181 | 12.02.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 86,56 | Spotreba_01/2024_nedoplatok |
8343337673 | 12.02.2024 | T-COM, a.s. | 47,21 | Spotreba_01/2024 |
7161582051 | 12.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 164,67 | Nedoplatok_01/2024_65000F |
7201178151 | 12.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 212,25 | Nedoplatok_01/2024_28000F |
112272403 | 16.02.2024 | SANET | 149,37 | Počítačová sieť_01_03/2024 |
190341822 | 19.02.2024 | TSV PAPIER | 584,29 | ŠJ_čistiace prostriedky |
21/2024 | 19.02.2024 | Základná škola | 416,17 | Vodné, stočné_01/2024 |
190341960 | 21.02.2024 | TSV PAPIER | 1220,90 | GJP_hygienické prostriedky |
2024/0007 | 26.02.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 117,96 | ŠJ_materiál |
222402020 | 29.02.2024 | T.C.T. spol. s r.o. | 8400,00 | LVVK_stravovacie a ubytovacie služby |
224RR011 | 01.03.2024 | WE EKO | 1520,00 | Spracovanie účtovníctva_02/2024_GJP_ŠJ |
4241049490 | 01.03.2024 | BVS, a.s. | 126,91 | Voda z povrch.odtoku_02/2024 |
8122005827 | 01.03.2024 | SPP, a.s. | 248,00 | Spotreba_03/2024 |
240211 | 01.03.2024 | Milan Grell - GRAFIT | 668,50 | GJP_kancelársky materiál |
8102005827 | 01.03.2024 | SPP, a.s. | 248 | Spotreba_03/2024 |
60000117 | 01.03.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 25650 | Spotreba_03/2024 |
3105202265 | 04.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_03/2024_65000F |
3105077228 | 04.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_03/2024_28000F |
72024795 | 04.03.2024 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 163,74 | Chémia - pomôcky |
41/2024 | 04.03.2024 | Základná škola | 837,94 | Vodné, stočné_02/2024 |
02/03/2024 | 05.03.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_02/2024 |
FV112400867 | 11.03.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_02/2024 |
224003581 | 11.03.2024 | CMT Group s.r.o. | 6,00 | Odvoz BIO odpadu_02/2024 |
8345127272 | 12.03.2024 | T-COM, a.s. | 47,33 | Spotreba_02/2024 |
749045 | 12.03.2024 | Hl.mesto SR Bratislava | 98,82 | Daň z nehnuteľnosti_rok 2024 |
7161592776 | 13.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 23,63 | Nedoplatok_02/2024_28000F |
7171494954 | 13.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 125,63 | Nedoplatok_02/2024_65000F |
20240007 | 14.03.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_02/2024 |
2024026 | 14.03.2024 | JUDr. Karabinošová | 100 | Právne poradenstvo |
222403007 | 19.03.2024 | T.C.T. spol. s r.o. | 9000 | LVVK_stravovacie a ubytovacie služby |
190343313 | 20.03.2024 | TSV PAPIER | 548,52 | ŠJ_čistiace prostriedky |
22024067 | 27.03.2024 | ADATEX, s.r.o. | 1836,60 | Tlačiareň 3D |
20240013 | 27.03.2024 | WX s.r.o. | 987,82 | Príslušenstvo k tlačiarni 3D |
20240014 | 27.03.2024 | WX s.r.o. | 1507,11 | Príslušenstvo micro:bit a robotika |
4241075607 | 02.04.2024 | BVS, a.s. | 135,01 | Voda z povrch.odtoku_03/2024 |
224RR021 | 02.04.2024 | WE EKO | 1690 | Spracovanie účtovníctva_03/2024_GJP_ŠJ_1.Q. |
3105202265 | 02.04.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_04/2024_65000F |
3105077228 | 02.04.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_04/2024_28000F |
8131889243 | 02.04.2024 | SPP, a.s. | 138 | Spotreba_04/2024 |
60000117 | 02.04.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 17270 | Spotreba_04/2024 |
83/2024 | 03.04.2024 | Základná škola | 575,38 | Vodné, stočné_03/2024 |
6597757520 | 04.04.2024 | Kooperativa | 586,58 | Poistenie zodpovednosti |
02/04/2024 | 04.04.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_03/2024 |
240002876 | 05.04.2024 | KAMIKO - HYGIENE | 117,60 | ŚJ_servítky do zásobníkov |
8100087347 | 16.04.2024 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 118,10 | Poistenie tabletov |
20240016 | 16.04.2024 | Be Safe s.r.o. | 120 | Odborná prehliadka plynu_OST_budova |
20240015 | 16.04.2024 | Be Safe s.r.o. | 85 | Odborná prehliadka plynu_ŠJ |
8346943764 | 16.04.2024 | T-COM, a.s. | 46,43 | Spotreba_03/2024 |
202401015 | 16.04.2024 | COMIDA s.r.o. | 6,91 | ŠJ_spotrebný materiál |
FV112401239 | 16.04.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_03/2024 |
224004897 | 16.04.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_03/2024 |
190343981 | 16.04.2024 | TSV PAPIER | 797,98 | GJP_hygienické prostriedky |
20240103 | 17.04.2024 | Metrologia Holding | 329,88 | ŠJ_kalibrácia teplomerov |
20240015 | 23.04.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_03/2024 |
10000874 | 25.04.2024 | SANTECH Szíkorová | 238,91 | GJP_čistiace prostriedky |
202401023 | 26.04.2024 | SMART LOG s.r.o. | 344,12 | ŠJ_čistiace prostriedky |
190344926 | 26.04.2024 | TSV PAPIER | 1042,13 | GJP_hygienické prostriedky |
12403576 | 30.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 269,66 | ŠJ_oprava plynového kotla |
2024/050 | 30.04.2024 | RP-control s.r.o. | 480 | Odborná prahliadka hasiacich prístrojov |
3105202265 | 02.05.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_05/2024_65000F |
3105077228 | 02.05.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_05/2024_28000F |
60000117 | 02.05.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 6260 | Spotreba_05/2024 |
8132069266 | 02.05.2024 | SPP, a.s. | 56 | Spotreba_05/2024 |
4241099544 | 02.05.2024 | BVS, a.s. | 130,96 | Voda z povrch.odtoku_04/2024 |
7122214390 | 02.05.2024 | ZSE Energia,a.s. | 55,19 | Spotreba_nedoplatok_03/2024_65000F |
106/2024 | 03.05.2024 | Základná škola | 634,04 | Vodné, stočné_04/2024 |
02/05/2024 | 03.05.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_04/2024 |
224006253 | 06.05.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_04/2024 |
749045 | 06.05.2024 | Hlavné mesto SR BA | 1666,36 | Odvoz komunálneho odpadu_2.splátka |
FV112401614 | 07.05.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_05/2024 |
8348720354 | 10.05.2024 | T-COM, a.s. | 46,61 | Spotreba_04/2024 |
0118/2024 | 13.05.2024 | Slovenský Červený kríž | 480 | Akreditácia kurzu prvej pomoci |
2024192 | 14.05.2024 | Netropolis s.r.o. | 19,20 | Poplatok SKNIC |
112272406 | 16.05.2024 | SANET | 149,37 | PC sieť_04_06/2024 |
2024020 | 16.05.2024 | MMT servis s.r.o. | 480 | Oprava vodovodného potrubia |
2024021 | 16.05.2024 | MMT servis s.r.o. | 240 | Oprava kanalizačného potrubia |
20240021 | 16.05.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_04/2024 |
102400044 | 23.05.2024 | KALYPSO SK | 290 | Oprava a servis okien |
202401318 | 24.05.2024 | SMART LOG s.r.o. | 439,63 | ŠJ_čistiace prostriedky |
60000117 | 03.06.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 5800 | Spotreba_06/2024 |
8132112878 | 03.06.2024 | SPP, a.s. | 26 | Spotreba_06/2024 |
4241124987 | 03.06.2024 | BVS, a.s. | 135,01 | Voda z povrch.odtoku_05/2024 |
224RR039 | 03.06.2024 | WE EKO s.r.o. | 1020 | Spracovanie účtovníctva_05/2024_GJP_ŠJ |
3105202265 | 03.06.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_06/2024_65000F |
3105077228 | 03.06.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_06/2024_28000F |
2024025 | 03.06.2024 | MMT servis s.r.o. | 180 | ŠJ pretekanie potrubie_oprava |
126/2024 | 04.06.2024 | Základná škola | 499,97 | Vodné, stočné_05/2024 |
224007603 | 05.06.2024 | CMT Group s.r.o. | 40,80 | Odvoz BIO odpadu_05/2024 |
FV112401990 | 05.06.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_06/2024 |
8350524753 | 06.06.2024 | T-COM, a.s. | 50,84 | Spotreba_05/2024 |
02/06/2024 | 10.06.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_05/2024 |
202401510 | 13.06.2024 | SMART LOG s.r.o. | 166,60 | ŠJ_čistiace prostriedky |
20240027 | 13.06.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_05/2024 |
32400893 | 21.06.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 406,85 | ŠJ_spotrebný tovar do školskej kuchyne |
224RR048 | 01.07.2024 | WE EKO | 1190 | Spracovanie účtovníctva_06/2024_GJP_ŠJ_2.Q. |
4241151001 | 01.07.2024 | BVS, a.s. | 130,96 | Voda z povrch.odtoku_06/2024 |
202401652 | 01.07.2024 | SMART LOG s.r.o. | 104,34 | ŠJ_baliaci materiál |
60000117 | 01.07.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 5250 | Spotreba_07/2024 |
3105202265 | 02.07.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_07/2024_65000F |
3105077228 | 02.07.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_07/2024_28000F |
8122184102 | 02.07.2024 | SPP, a.s. | 24 | Spotreba_07/2024 |
127/2024 | 02.07.2024 | Základná škola | 675,93 | Vodné, stočné_06/2024 |
2407001 | 04.07.2024 | PEFCO s.r.o. | 4408,50 | Maľovanieč tried a školskej jedálne |
224008888 | 08.07.2024 | CMT Group s.r.o. | 6,00 | Odvoz BIO odpadu_06/2024 |
FV112402357 | 08.07.2024 | VIS Slovensko,s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_07/2024 |
8352299433 | 10.07.2024 | T-COM, a.s. | 45,19 | Spotreba_06/2024 |
20240034 | 12.07.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_06/2024 |
20240065 | 16.07.2024 | Ivan Ledvay-KS Golem | 91 | Oprava zámkov v budove školy |
02/07/2024 | 17.07.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_06/2024 |
820242042 | 17.07.2024 | KANAL M.P.S, | 420 | ŠJ_čistenie lapačov tukov |
09-24 | 18.07.2024 | ColorMarco | 1524,04 | ŠJ_maľovanie školskej kuchyne |
190348678 | 22.07.2024 | TSV PAPIER | 1031,08 | GJP_čistiace prostriedky |
4241174055 | 29.07.2024 | BVS, a.s. | 74,26 | Voda z povrch.odtoku_07/2024 |
2241009003 | 01.08.2024 | BVS, a.s. | 926,70 | Voda z povrch.odtoku_doplatok_2024 |
8142204570 | 01.08.2024 | SPP, a.s. | 24 | Spotreba_08/2024 |
3105202265 | 01.08.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_08/2024_65000F |
3105077228 | 01.08.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_08/2024_28000F |
749045 | 01.08.2024 | Hlavné mesto SR BA | 1666,36 | Odvoz komunálneho odpadu_3.splátka |
60000117 | 01.08.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 5240 | Spotreba_08/2024 |
224RR056 | 01.08.2024 | WE EKO | 1020 | Spracovanie účtovníctva_07/2024_GJP_ŠJ |
4241175448 | 01.08.2024 | BVS, a.s. | 66,16 | Voda z povrch.odtoku_07/2024_doplatok |
02/08/2024 | 07.08.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_07/2024 |
8354079508 | 09.08.2024 | T_Com, a.s. | 46,01 | Spotreba_07/2024 |
0277/2024 | 09.08.2024 | Slovenský červený kríž | 1145 | Akreditovaný kurz prvej pomoci učiteľov |
FV112402724 | 12.08.2024 | VIS Slovensko,s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_08/2024 |
2401119 | 13.08.2024 | Ľubica, s.r.o. | 181,76 | ŠJ_pracovné oblečenie |
112272409 | 16.08.2024 | SANET | 149,37 | Počítačová sieť_06_09/2024 |
202402148 | 22.08.2024 | SMART LOG s.r.o. | 350,05 | ŠJ_čistiace prostriedky |
190349985 | 22.08.2024 | TSV PAPIER | 1575,96 | GJP_hygienické prostriedky |
190349986 | 22.08.2024 | TSV PAPIER | 2599,44 | GJP_kancelárske pomôcky |
2401158 | 22.08.2024 | Ľubica, s.r.o. | 58,31 | ŠJ_pracovné oblečenie |
240100271 | 23.08.2024 | Morgan Steel s.r.o. | 126 | Prístupové čípy |
128/2024 | 23.08.2024 | Základná škola | 379,86 | Vodné, stočné_06/2024 |
749045 | 26.08.2024 | Hlavné mesto SR BA | 695,67 | Odvoz komunálneho odpadu_4.splátka |
60000117 | 26.08.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 7090 | Spotreba_09/2024 |
24080226 | 26.08.2024 | APM Technik s.r.o. | 2675 | Interaktívny projektor a Tabuľa DUBNO |
3105202265 | 26.08.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_09/2024_65000F |
3105077228 | 26.08.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_09/2024_28000F |
224RR064 | 26.08.2024 | WE EKO | 1020 | Spracovanie účtovníctva_08/2024_GJP_ŠJ |
20240039 | 30.08.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_07/2024 |
20240044 | 30.08.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_08/2024 |
F524051051 | 30.08.2024 | preskoly.sk s.r.o. | 465 | Učebnice |
INT2407178 | 30.8.2024 | Richard Šrobár-Littera | 753,50 | Učebnice |
190350242 | 30.08.2024 | TSV PAPIER | 297,64 |
GJP_čistiace prostriedky |
2403117094 242002488 8122271810 2400402563 2400402049 2092024 FV112403093 1292024 13241347 2242008997 5100001259 F524056857 FA190351014 524317051 INT2408196 F524058582 20241119 2426628 20241275 03242024 2427169 202402482 |
30.08.2024 02.09.2024 02.09.2024 30.08.2024 27.08.2024 01.09.2024 05.09.2024 09.09.2024 12.09.2024 12.09.2024 12.09.2024 19.09.2024 19.09.2024 19.09.2024 20.09.2024 20.09.2024 20.09.2024 20.09.2024 26.09.2024 26.09.2024 26.09.2024 26.09.2024 |
Generali Poisťovňa Firma KOŠÍK SPP, a.s. Orbis Pictus Orbis Pictus Ing, Juraj Hargaš VIS Slovensko,s.r.o. Základná škola TransData s.r.o. ŠEVT s.r.o. T-com, a.s. preskoly.sk TSV PAPIER Slov legálna metrológ Littera - Richard Šrobár preskoly.sk MAPA Slovakia s.r.o. TAKTIK vydav. s.r.o. MAPA Slovakia, s.r.o. Slov. červený kríž TAKTIK vydav. SMART LOG s.r.o. |
386,66 425.00 46,00 29,40 254,30 250,00 22,80 111,72 48,00 829,44 45,02 558,90 477,25 39,00 169,00 669,80 320,00 337,00 144,20 1145,00 149,20 45,00 |
Úrazové poistenie Školák siete na ihrisko spotreba_09/2024 učebnice matematiky učebnice SJL Údržba OST_08/2024 Balíček Naša Strava MINI SKLAD Vodné, stočné_08/2024 biele čipové karty prepisovače na biele tabule telefón - 08/2024 učebnice matematiky upratovacie vozíky overenie presnosti váh učebnica biológie učebnica matematiky učebnice-svetové dejiny učebnice - literatúra učebnice matematiky vzdelávanie učiteľov učebnice SJL servitky do jedálne |