- Fotogaléria
- 2012/2013
- Bábkové divadlo
- Vianočné trhy
- ARTivizujem sa!
- Deň zdravej výživy
- Mikuláš
- Cerebrum 2013
- Deň Európy 2013
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Maratón vo volejbale
- Maturity 2012/2013
- Mladí ľudia a zdravie
- O dúhovom plote a rozprávkovej matematike
- Ples Vazky 2013
- Po stopách Cyrila a Metoda
- SOČ-ka
- Čítajme si...
- Športový deň 4-ročné gymnázium
- Oktáva´s gangnam style :-)
- Vazka deťom 2012
- 2013/2014
- 1.deň šk. roka 2013/14
- Biela pastelka
- Cerebrum 2014
- Chemgeneration
- Deň jabĺk
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Divadlo 3.ročník
- Exkurzia - Carnuntum
- Exkurzia Ostrava
- Exkurzia Praha
- Exkurzia Viedeň
- KOŽAZ
- Maratón v aerobiku
- Maturity
- Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte
- Nová zeleň pred školou
- Návšteva BIB
- Ples Vazky 2014
- Pridružená škola UNESCO
- Stužková IV.D
- Súťaž tekvíc
- Vazka deťom Eurovea
- Vernisáž
- Veterná elektráreň
- Vianoce na Vazke
- Zdravé maškrty
- Ústav exp. onkológie
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Účelové cvičenie II.ročník
- Športový deň
- 2014/2015
- 1.deň školského roka 2014/15
- DOD - Ústav experimentálnej onkológie SAV
- Deň narcisov 2015
- Deň otvorených dverí 2014
- Exkurzia do CERN-u
- Exkurzia do Poľska
- Exkurzia do bunkra
- Františkánsky kostol
- Kodaň 2015 (Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte)
- Maturity 2014/15
- Naše kŕmidlá a búdky
- Petrohrad - exkurzia
- Súťaž vo vyrezávaní tekvíc
- Vazka na Vianoce a Vazka DEŤOM
- Vianoce na Vazke
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2015/2016
- 1.deň školského roka 2015/16
- Biela pastelka
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2016
- Deň otvorených dverí 2015
- Exkurzia Hurbanovo, Gabčíkovo, Komárno
- Exkurzia Trenčín, Uhrovec
- Imatrikulácia Prímy
- Lyžiarsky kurz Tercia a Sekunda
- Maturity 2015/16
- Mikuláš na Vazke
- MiniErasmus
- Pochod Avon
- Projekt Erasmus
- Sprachdiplom
- Vychádzka na Devín
- Ústav experimentálnej onkológie
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2016/2017
- Biela pastelka
- Bol u nás Mikuáláš a jeho pomocníci
- Cerebrum 2017
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2017
- Korčuľujeme na vlastnom klzisku ;-)
- Otvorenie školského roka
- Projekt Erasmus
- Rekonštrukcia školy
- Vazka na Vianoce 2016
- Workshop onkologickej výchovy
- Zimná kalokagatia
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Čo nás neteší ... :-(
- 2017/2018
- Bienále ilustrácií
- Brigáda po rekonštrukcii
- Cerebrum 2018
- Dendrologický chodník - Príma
- Deň jablka - Príma
- Deň otvorených dverí 2018
- Kodaň - Projekt Erasmus
- Kunsthalle
- Legiovlak
- Maturity 2018
- Mikuláš
- Návšteva parlamentu
- Prírodovedné múzeum - Príma
- Prírodovedný kurz
- Vychádzka do starej BA III.D
- Vychádzka na Sandberg - Sekunda
- Zoo - Príma
- Účelové cvičenia
- Škola v prírode Kvarta
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2012/2013
- O škole
- Kontakty
- Pravidlá vstupu do budovy školy
- Rada školy
- Tlačivá na stiahnutie
- Školský vzdelávací program
- Školský poriadok
- Koordinátor prevencie sociálno patologických javov a závislostí
- Výchovná a kariérna poradkyňa
- Viete o Vazke, že...
- História a súčasnosť
- Čo je DSD (Sprachdiplom) ?
- Pridružená škola UNESCO
- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
- Čo je CEREBRUM?
- Zaujímavosti
- Známi absolventi
- Prenájom priestorov
- Objednávky
- Zmluvy
- Faktúry
- Ochrana osobných údajov
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti
- Verejné obstarávanie
- Obchodná verejná súťaž
- Aktuálny šk. rok
- Štúdium v zahraničí
- Rozvrh
- Hľadáme
- Prijímacie konanie
- Erasmus + SDG
- Maturita
- Organizácia šk. roka
- Záujmové krúžky
- Školská jedáleň
- Prehľad tried
- Kabinety
- Konzultácie
- Hodnotenie a klasifikácia
- Predmety
- Medzinárodný projekt Erasmus +
- Žiacka rada
- Projekty
- Úvodný kurz - 1.ročník
- OZ CEREBRUM
- Jazyková škola
- Správy a prehľady
Faktúry 2022
Číslo faktúry | Doručená | Dodávateľ | Suma | Poznámka |
60000117 | 03.01.2022 | BT, a.s. | 13720,00 | Preddavková platba_teplo_01/2022 |
8215201109 | 03.01.2022 | RICOH Slovakia s.r.o. | 154,30 | Zhotovenie kópií 01.10.2021 - 31.12.2021 |
70882071 | 03.01.2022 | Komenský, s.r.o. | 16,56 | Virtuálna knižnica_12/2021 |
20210080 | 07.01.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Spáva siete_12/2021 |
70882071 | 10.01.2022 | Komenský, s.r.o. | 198,72 | Virtuálna knižnica_01_12/2022 |
4211268013 | 11.01.2022 | BVS, a.s. | 118,62 | Voda z povrch.odtoku_12/2021 |
7191055660 | 11.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | 650,52 | Spotreba_12/2021_vyučtovanie |
829735516 | 11.01.2022 | T-Com, a.s. | 49,63 | Spotreba_12/2021 |
8181039220 | 13.01.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Spotreba_01/2022 |
190300516 | 13.01.2022 | TSV PAPIER | 501,70 | GJP_hygienické prostriedky |
7121949563 | 14.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | 323,41 | Spotreba_12/2021_vyučtovanie |
190300367 | 20.01.2022 | TSV PAPIER | 322,14 | ŠJ_čistiace prostriedky |
202200474 | 20.01.2022 | RAABE | 131,00 | Právny kurier rok 2022 |
6597757520 | 20.01.2022 | Kooperatíva | 23,19 | Poistka_doplatok |
202200993 | 24.01.2022 | ĽUBICA, s.r.o. | 481,89 | ŠJ_pracovné oblečenie |
60000117 | 01.02.2022 | BT, a.s. | 10380,00 | Preddavková platba_teplo_02/2022 |
065822 | 01.02.2022 | SANET | 33,00 | Členský poplatok za rok 2022 |
8161065349 | 01.02.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Spotreba_02/2022 |
222RR002 | 01.02.2022 | WE EKO, s.r.o. | 870,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_01/2022 |
190301033 | 01.02.2022 | TSV PAPIER | 110,16 | GJP_hygienické prostriedky |
32200092 | 07.02.2022 | RM Gastro_JAZ s.r.o. | 117,60 | ŠJ_umývacie prostriedky |
01/2022 | 07.02.2022 | Základná škola | 480,46 | Vodné - stočné_12/2021_01/2022 |
7220854234 | 07.02.2022 | ZSE Energia, a.s. | 969,16 | Spotreba_01/2022_vyučtovanie |
820220258 | 07.02.2022 | KANAL M.P.S. | 118,80 | Monitoring_kanalizácia šatne |
749045 | 07.02.2022 | Hl. mesto SR Bratislava | 1269,13 | Miestny poplatok-komunálny odpad_1 splátka |
8299212011 | 07.02.2022 | T-Com, a.s. | 49,56 | Spotreba_01/2022 |
32200096 | 09.02.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 547,28 | ŠJ - kuchynský riad |
32200101 | 09.02.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 79,63 | ŠJ - sitká odtok |
02/02/2022 | 09.02.2022 | Ing.Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_01/2022 |
7220853805 | 09.02.2022 | ZSE Energia, a.s. | 338,02 | Spotreba_01/2022_vyučtovanie |
4221011484 | 09.02.2022 | BVS, a.s. | 113,83 | Voda z povch.odtoku_01/2022 |
22070175 | 11.02.2022 | CMT Group s.r.o. | 36,00 | Odvoz bioodpadu_01/2022 |
112272203 | 14.02.2022 | SANET | 149,37 | PC sieť_01-03/2022 |
20220001 | 14.02.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete_01/2022 |
820220454 | 17.02.2022 | KANAL M.P.S. | 606,76 | Čistenie vonkajšej kanaliácie - átrium |
190301677 | 17.02.2022 | TSV PAPIER | 289,01 | GJP_hygienické prostriedky |
100222014 | 18.02.2022 | Marek_inštalatéri | 744,00 | ŠJ_čistenie kanalizácie a odtokov |
222201020 | 24.2.2022 | T.C.T.,spol.s.r.o. | 6300,20 | Lyžiarský kurz |
222202002 | 24.2.2022 | T.C.T.,spol.s.r.o. | 7350,30 | Lyžiarský kurz |
60000117 | 01.03.2022 | BT, a.s. | 7200,00 | Preddavková platba_teplo_03/2022 |
222RR008 | 01.03.2022 | WE EKO, s.r.o. | 990,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_02/2022 |
8151101583 | 01.03.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Spotreba_03/2022 |
20220007 | 01.03.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Spáva siete_02/2022 |
7131768078 | 07.03.2022 | ZSE Energia, a.s. | 306,89 | Spotreba_02/2022_vyučtovanie |
4221029564 | 07.03.2022 | BVS, a.s. | 103,04 | Voda z povrch.odtoku_02/2022 |
7240725626 | 07.03.2022 | ZSE Energia, a.s. | 872,31 | Spotreba_02/2022_vyučtovanie |
2000292604 | 08.03.2022 | BT, a.s. | 1272,43 | Teplo, teplá voda - nedoplatok_02/2022 |
02/2022 | 08.03.2022 | Základná škola | 482,88 | Vodné - stočné_02/2022 |
22070804 | 08.03.2022 | CMT Group s.r.o. | 36,00 | Odvoz bioodpadu_02/2022 |
8301727714 | 08.03.2022 | T-Com, a.s. | 47,26 | Spotreba_02/2022 |
190302440 | 08.03.2022 | TSV PAPIER | 101,76 | GJP_hygienické prostriedky |
02/03/2022 | 15.03.2022 | Ing.Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_02/2022 |
2222002938 | 23.03.2022 | ŠEVT, a.s. | 233,28 | Pomôcky - Pentel popisovače |
202204248 | 28.03.2022 | ĽUBICA, s.r.o. | 125,72 | ŠJ_pracovné oblečenie |
2022007 | 28.03.2022 | MMT servis s.r.o. | 645,00 | ŠJ_čistenie potrubia |
6597757520 | 28.03.2022 | Kooperatíva | 801,61 | Poistenie majetku školy |
190303389 | 30.03.2022 | TSV PAPIER | 807,13 | GJP_hygienické prostriedky |
60000117 | 01.04.2022 | BT, a.s. | 5790,00 | Preddavková platba_teplo_04/2022 |
222RR014 | 01.04.2022 | WE EKO, s.r.o. | 1110,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_03/2022+1.Q. |
8141162204 | 04.04.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Spotreba_04/2022 |
4221053365 | 06.04.2022 | BVS, a.s. | 113,83 | Voda z povrch.odtoku_03/2022 |
2000295642 | 07.04.2022 | BT, a.s. | 3793,57 | Teplo,teplá voda_nedoplatok_03/2022 |
8215201624 | 07.04.2022 | RICOH Slovakia s.r.o. | 166,70 | Zhotovenie kópií 01.10.2021 - 31.12.2021 |
16/2022 | 11.04.2022 | Základná škola | 313,87 | Vodné - stočné_03/2022 |
22071479 | 11.04.2022 | CMT Group s.r.o. | 28,80 | Odvoz bioodpadu_03/2022 |
7220870281 | 11.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | 870,32 | Spotreba_03/2022_vyučtovanie |
7200997601 | 11.04.2022 | ZSE Energia, a.s. | 280,81 | Spotreba_04/2022 |
8303585165 | 11.04.2022 | T-Com, a.s. | 53,59 | Spotreba_03/2022 |
02/04/2022 | 13.04.2022 | Ing.Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_03/2022 |
2022016 | 19.04.2022 | Matej Granec | 460,00 | Odborná prehliadka vzduchotechniky |
20220014 | 21.04.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete_03/2022 |
1020220100 | 27.04.2022 | APM Technik s.r.o. | 2290,00 | Interaktívna zostava a tabuľa Dubno |
60000117 | 02.05.2022 | BT, a.s. | 4340,00 | Preddavková platba_teplá voda_05/2022 |
222RR020 | 02.05.2022 | WE EKO, s.r.o. | 870,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_04/2022 |
02/05/2022 | 03.05.2022 | Ing.Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_04/2022 |
8225200053 | 03.05.2022 | RICOH Slovakia s.r.o. | 44,60 | Zhotovenie kópií_04_2022 |
190304706 | 03.05.2022 | TSV PAPIER | 408,07 | ŠJ_čistiace prostriedky |
2000296642 | 05.05.2022 | BT, a.s. | 2429,12 | Teplo,teplá voda - nedoplatok_04/2022 |
20220020 | 05.05.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete_04/2022 |
4221073337 | 05.05.2022 | BVS, a.s. | 110,23 | Voda z povrch.odtoku_04/2022 |
8305438181 | 06.05.2022 | T-Com, a.s. | 46,80 | Spotreba_04/2022 |
7181205267 | 06.05.2022 | ZSE Energia, a.s. | 230,14 | Spotreba_04/2022 |
222202007 | 06.05.2022 | T.C.T.,spol.s.r.o. | 5850,20 | Lyžiarský kurz |
222204001 | 06.05.2022 | T.C.T.,spol.s.r.o. | 4350,00 | Lyžiarský kurz |
17/2022 | 06.05.2022 | Základná škola | 556,36 | Vodné - stočné_04/2022 |
190304873 | 06.05.2022 | TSV PAPIER | 540,76 | GJP_hygienické a čistiace prostriedky |
2022/022 | 10.05.2022 | RP-control s.r.o. | 173,50 | Kontrola hydrantov a tlak.skúška has.prístrojov |
22072176 | 11.05.2022 | CMT Group s.r.o. | 14,40 | Odvoz bioodpadu_04/2022 |
202205992 | 11.05.2022 | Ľubica, s.r.o. | 152,80 | GJP_pracovná obuv |
32200477 | 11.05.2022 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 47,66 | ŠJ - kuchynský materiál |
22600013 | 11.05.2022 | eBIZ Procurement s.r.o. | 490,00 | Proces VO - oprava malej a veľkej telocvične |
1222203107 | 12.05.2022 | ŠEVT a.s. | 310,20 | List - bianco s vodotlačou |
7161397101 | 12.05.2022 | ZSE Energia, a.s. | 872,39 | Spotreba_04/2022_vyučtovanie |
112272206 | 17.05.2022 | SANET | 149,37 | PC sieť_04-06/2022 |
2022171 | 18.05.2022 | Netropolis s.r.o. | 19,08 | Poplatok SKNIC |
749045 | 20.05.2022 | Hl. mesto SR Bratislava | 1269,13 | Miestny poplatok-komunálny odpad_2_ splátka |
FV22000004 | 20.05.2022 | EDUAWEN EUROPE | 1531,20 | Projekt_šlkolenie učiteľov |
1/22/013058 | 23.05.2022 | Hl. mesto SR Bratislava | 74,11 | Daň z nehnuteľnosti rok 2022 |
220045 | 27.05.2022 | Kálmán - kominár | 35,00 | Revízia - čistenie komínov |
60000117 | 01.06.2022 | BT, a.s. | 4000,00 | Teplo,teplá voda - nedoplatok_06/2022 |
222RR026 | 01.06.2022 | WE EKO s.r.o. | 870,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP_ŠJ_05/2022 |
8131211473 | 02.06.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Spotreba_06/2022 |
190306032 | 02.06.2022 | TSV PAPIER | 304,85 | ŠJ_čistiace prostriedky |
02/06/2022 | 07.06.2022 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_05/2022 |
220100232 | 07.06.2022 | Morgan Steel,spol. s r.o. | 360,00 | Oprava vjazdovej brány |
20220026 | 08.06.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete_05/2022 |
9122001759 | 08.06.2022 | aSc Applied Software | 639,00 | aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2023 |
7161402460 | 08.06.2022 | ZSE Energia, a.s. | 65,40 | Spotreba_05/2022_nedoplatok |
7240741923 | 08.06.2022 | ZSE Energia, a.s. | 854,48 | Spotreba_05/2022_vyučtovanie |
8307292532 | 08.06.2022 | T-COM, a.s. | 53,44 | Spotreba_05/2022 |
4221098260 | 08.06.2022 | BVS, a.s. | 113,83 | Voda z povrch. odtoku_05/2022 |
190306266 | 09.06.2022 | TSV PAPIER | 1077,06 | GJP_hygienické a čistiace prostriedky |
22072895 | 13.06.2022 | GMT Group s.r.o. | 14,40 | Odvoz bioodpadu_05/2022 |
33/2022 | 17.06.2022 | Základná škola | 422,92 | Vodné - stočné_05/2022 |
60000117 | 01.07.2022 | BT, a.s. | 3910,00 | Preddavková platba_teplá voda_07/2022 |
222RR032 | 01.07.2022 | WE EKO, s.r.o. | 990,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_06/2022_2.Q. |
8151223486 | 01.07.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Spotreba_07/2022 |
7230829589 | 04.07.2022 | ZSE Energia, a.s. | 60,01 | Spotreba_06/2022_nedoplatok |
7240745905 | 04.07.2022 | ZSE Energia, a.s. | 799,84 | Spotreba_06/2022_vyučtovanie |
4221119839 | 11.07.2022 | BVS, a.s. | 110,23 | Voda z povrch.odtoku_06/2022 |
190307523 | 11.07.2022 | TSV PAPIER | 287,83 | GJP_kancelárske potreby |
8309149476 | 11.07.2022 | T-COm, a.s. | 45,83 | Spotreba_06/2022 |
20220032 | 11.07.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete_06/2022 |
36/2022 | 11.07.2022 | Základná škola | 510,93 | Vodné - stočné_06/2022 |
02/07/2022 | 27.07.2022 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_06/2022 |
60000117 | 01.08.2022 | BT, a.s. | 3900,00 | Preddavková platba_teplá voda_08/2022 |
222RR039 | 01.08.2022 | WE EKO, s.r.o. | 870,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_07/2022 |
820222440 | 05.08.2022 | KANAL M.P.S. | 199,80 | ŠJ_čistenie lapača tukov |
10-22 | 05.08.2022 | ColorMarco_Varga | 1452,25 | ŠJ_maľovanie školskej kuchyne |
8403105586 | 05.08.2022 | SPP, a.s. | 58,57 | Spotreba_01-07/2022_ nedoplatok |
7240750350 | 10.08.2022 | ZSE Energia, a.s. | 505,24 | Spotreba_07/2022 - vyučtovanie |
7122016289 | 10.08.2022 | ZSE Energia, a.s. | 60,84 | Spotreba_07/2022 - nedoplatok |
4221141863 | 10.08.2022 | BVS, a.s. | 113,83 | Voda z povrch. odtoku_07/2022 |
8311026987 | 10.08.2022 | T-COM, a.s. | 43,04 | Spotreba_07/2022 |
02/08/2022 | 17.08.2022 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_07/2022 |
749045 | 18.08.2022 | Hl. mesto SR Bratislava | 920,75 | Miestny poplatok-komunálny odpad_3_ splátka |
112272209 | 22.08.2022 | SANET | 149,37 | PC sieť_07-09/2022 |
20220038 | 23.08.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete_07/2022 |
2200786 | 24.08.2022 | Ľubica, s.r.o. | 28,75 | ŠJ_pracovná obuv |
2200071 | 26.08.2022 | Sagansport s.r.o. | 98835,00 | Oprava havarijných stavov telocviční |
190308250 | 26.08.2022 | TSV PAPIER | 57,20 | GJP_čistiace prostriedky |
222RR045 | 31.08.2022 | WE EKO, s.r.o. | 870,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_08/2022 |
621603 | 02.09.2022 | BT, a.s. | 4300,00 | Preddavková platba_teplá voda_09/2022 |
3105077228 | 02.09.2022 | ZSE Energia, a.s. | 500,00 | Predavková platba_09/2022 |
2403117094 | 02.09.2022 | Generali poisťovňa | 386,66 | Úrazové poistenie - školák |
8151283751 | 02.09.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Spotreba_09/2022 |
20220824 | 08.09.2022 | Mapa Slovakia Trade s.r.o. | 218,78 | Pracovné zošity_biológia |
F522044328 | 08.09.2022 | preskoly.sk s.r.o. | 3213,60 | Učebnice |
5527-2022 | 19.09.2022 | EVENT 3000 s.r.o. | 150,00 | Technické zabezpečenie_začiatok školského roka |
190309807 | 19.09.2022 | TSV PAPIER | 430,40 | ŠJ_čistiace prostriedky |
20220047 | 19.09.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete_08/2022 |
190309426 | 19.09.2022 | TSV PAPIER | 680,45 | GJP_hygienické a kancelárske prostriedky |
42/2022 | 19.09.2022 | Základná škola | 110,01 | Vodné - stočné_08/2022 |
8312865735 | 19.09.2022 | T-COm, a.s. | 46,57 | Spotreba_08/2022 |
4221162455 | 19.09.2022 | BVS, a.s. | 113,83 | Voda z povrch. odtoku_08/2022 |
7230845790 | 19.09.2022 | ZSE Energia, a.s. | 60,84 | Spotreba_08/2022 - nedoplatok |
7201039973 | 19.09.2022 | ZSE Energia, a.s. | 27,64 | Spotreba_08/2022 - vyučtovanie |
2200402835 | 19.09.2022 | Orbis Pictus Istropolitana | 467,40 | Učebnica |
522317552 | 22.09.2022 | Slov.legálna metrológia | 48,00 | ŠJ_overenie platnosti váh a závažia |
02/09/2022 | 22.09.2022 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_08/2022 |
2200403620 | 26.09.2022 | Orbis Pictus Istropolitana | 397,60 | Učebnice |
2022022 | 30.09.2022 | Be Safe s.r.o. | 120,00 | Odborná prehliadka VTZ-PZ - OTS |
2022023 | 30.09.2022 | Be Safe s.r.o. | 85,00 | Odborná prehliadka VTZ-PZ - kuchyňa |
222RR051 | 30.09.2022 | WE EKO, s.r.o. | 990,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_09/2022_3.Q. |
621603 | 03.10.2022 | BT, a.s. | 8190,00 | Preddavková platba_teplá voda_10/2022 |
8151313250 | 03.10.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Spotreba_10/2022 |
3105077228 | 03.10.2022 | ZSE Energia, a.s. | 500,00 | Predavková platba_10/2022 |
202208 | 06.10.2022 | Radomír Mihalovič | 1231,45 | Revízia elektr. zariadení a oprava inštalácie |
202209 | 06.10.2022 | Radomír Mihalovič | 240,00 | Revízia blezkozvodu |
44/2022 | 06.10.2022 | Základná škola | 334,92 | Vodné - stočné_09/2022 |
4221187479 | 06.10.2022 | BVS, a.s. | 110,23 | Voda z povrch. odtoku_09/2022 |
8314705519 | 06.10.2022 | T-COm, a.s. | 43,20 | Spotreba_09/2022 |
902011326 | 06.10.2022 | Teplárenský holding, a.s. | 107,51 | Spotreba_09/2022_nedoplatok |
F522054752 | 06.10.2022 | preskoly.sk s.r.o. | 481,80 | Učebnice - nemecký jazyk |
7220916011 | 10.10.2022 | ZSE Energia, a.s. | 327,88 | Spotreba_09/2022 - vyučtovanie |
7141692629 | 10.10.2022 | ZSE Energia, a.s. | 78,91 | Spotreba_09/2022 - spotreba |
168/10/2022 | 11.10.2022 | Ľudovít Gereg - Servis | 290,00 | Odborná prehliadka športového náradia |
5720077882 | 11.10.2022 | Generali Poisťovňa | 92,00 | poistenie PC |
220100395 | 11.10.2022 | Morgan Steel, spol. s r.o. | 148,80 | Doprogramovanie DEK kódov |
2222009710 | 11.10.2022 | ŠEVT a.s. | 331,62 | Pentel popisovače |
22075930 | 12.10.2022 | GMT Group s.r.o. | 14,40 | Odvoz bioodpadu_09/2022 |
02/10/2022 | 17.10.2022 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_09/2022 |
102200720 | 18.10.2022 | EXPOL PEDAGOGIKA | 1612,00 | Učebnice - geografia |
749045 | 18.10.2022 | Hl. mesto SR Bratislava | 920,75 | Miestny poplatok-komunálny odpad_4_ splátka |
20220053 | 18.10.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete_09/2022 |
3212200474 | 19.10.2022 | MEGABOOKS SK | 1400,85 | Učebnice AJ |
3030106243 | 21.10.2022 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 209,00 | Direktor PROFI - predplatné rok 2023 |
F522059293 | 21.10.2022 | preskoly.sk s.r.o. | 378,00 | Učebnice AJ |
190311599 | 21.10.2022 | TSV PAPIER | 1547,99 | GJP+ŠJ - hygienické a čistiace prostriedky |
F522060024 | 24.10.2022 | preskoly.sk s.r.o. | 1066,00 | Učebnice_literatúra |
F522060561 | 25.10.2022 | preskoly.sk s.r.o. | 51,00 | Učebnice_tvorivá matematika |
F522060565 | 25.10.2022 | preskoly.sk s.r.o. | 173,60 | Učebnice_matematika |
222RR057 | 02.11.2022 | WE EKO, s.r.o. | 870,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_10/2022 |
60000117 | 02.11.2022 | BT, a.s. | 11040,00 | Preddavková platba_teplá voda_11/2022 |
8131366764 | 02.11.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Spotreba_11/2022 |
3105077228 | 03.11.2022 | ZSE Energia, a.s. | 500,00 | Predavková platba_11/2022 |
190312405 | 08.11.2022 | TSV PAPIER | 363,79 | ŠJ_čistiace prostriedky |
7220923645 | 08.11.2022 | ZSE Energia, a.s. | 463,18 | Spotreba_10/2022 - vyučtovanie |
20222020 | 08.11.2022 | CHEMIX-D | 315,60 | Deratizácia a dezinsekcia budovy školy |
4221210732 | 08.11.2022 | BVS, a.s. | 113,83 | Voda z povrch. odtoku_10/2022 |
8316534652 | 08.11.2022 | T-COm, a.s. | 47,58 | Spotreba_10/2022 |
52/2022 | 08.11.2022 | Základná škola | 457,15 | Vodné - stočné_10/2022 |
190312394 | 08.11.2022 | TSV PAPIER | 59,42 | GJP_čistiace prostriedky |
220009570 | 09.11.2022 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 127,21 | ŠJ_hygienické prostriedky |
7131847527 | 09.11.2022 | ZSE Energia, a.s. | 186,31 | Spotreba_10/2022 - vyučtovanie |
20220091 | 09.11.2022 | KS-Golem, Landvay | 210,00 | Oprava dverových zámkov |
190312656 | 15.11.2022 | TSV PAPIER | 1155,61 | GJP_hygienické prostriedky |
20220061 | 15.11.2022 | WX s.r.o. | 600,00 | Správa siete_10/2022 |
22076735 | 15.11.2022 | GMT Group s.r.o. | 43,20 | Odvoz bioodpadu_10/2022 |
112272212 | 16.11.2022 | SANET | 149,37 | PC sieť_10-12/2022 |
22001179 | 21.11.2022 | VIS Slovensko s.r.o. | 22,80 | ŠJ_licencia_Naša strava |
11/2022 | 23.11.2022 | Elektro servis Dufek | 300,00 | Odborná prehliadka plynu_šlužobný byt |
02/11/2022 | 23.11.2022 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_10/2022 |
70882071 | 25.11.2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 198,72 | Virtuálna knižnica_01/2023 - 12/2023 |
SPF22432801 | 25.11.2022 | B2Bpartner s.r.o. | 282,00 | Materiál škola_rudla, vozík |
SPF22432796 | 25.11.2022 | B2Bpartner s.r.o. | 228,00 |
Materiál škola_stojan bycikle |
SPF22432952 | 25.11.2022 | B2Bpartner s.r.o. | 770,40 | Materiál škola_mag.tabuľa_laminátor._rohož |
60000117 | 01.12.2022 | BT, a.s. | 11590,00 | Preddavková platba_teplá voda_12/2022 |
3105077228 | 01.12.2022 | ZSE Energia, a.s. | 500,00 | Predavková platba_12/2022 |
190313476 | 01.12.2022 | TSV PAPIER | 379,34 | ŠJ_čistiace prostriedky |
4221230376 | 01.12.2022 | BVS, a.s. | 110,23 | Voda z povrch. odtoku_11/2022 |
190313477 | 01.12.2022 | TSV PAPIER | 1684,02 | GJP_kancelárske potreby |
222RR063 | 01.12.2022 | WE EKO, s.r.o. | 870,00 | Spracovanie účtovníctva_GJP+ŠJ_11/2022 |
8121433213 | 01.12.2022 | SPP, a.s. | 54,00 | Predavková platba_12/2022 |
202219432 | 01.12.2022 | RAABE | 110,00 | Konferencia ŠKOLA 2022/2023 |
7210989213 | 07.12.2022 | ZSE Energia, a.s. | 510,24 | Spotreba_11/2022 - vyučtovanie |
7131854310 | 07.12.2022 | ZSE Energia, a.s. | 316,20 | Spotreba_11/2022 |
4222358 | 07.12.2022 | FISHER Slovakia s.r.o. | 43,46 | Pomôcky pre chemické laboratórium |
8318370573 | 07.12.2022 | T-COM, a.s. | 47,14 | Spotreba_11/2022 |
61/2022 | 07.12.2022 | Základná škola | 574,49 | Vodné - stočné_11/2022 |
02/12/2022 | 12.12.2022 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_11/2022 |
08/12/2022 | 12.12.2022 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_12/2022 |
F522087673 | 13.12.2022 | preskoly.sk s.r.o. | 104,00 | Školské pomôcky - chémia |
222000681 | 14.12.2022 | CMT Group s.r.o. | 14,40 | Odvoz bioodpadu_11/2022 |
1020220386 | 14.12.20222 | APM Technik s.r.o. | 2659,00 | Dodanie a montáž IT set a tabuľa DUBNO |
